Спецификации на шасијата за Volvo FL
• Комбинации на моделот
• Меѓуосни растојанија
• Предно потпирање
• Висини на шасијата
• Резервоари за гориво
• Резервоар за AdBlue
• Задно потпирање
• Сопирачки
Комбинации на моделот
Погон | Висина на шасијата | Бруто-маса на возилото | Тркала | Мотор | Оптоварување на предната оска | Оптоварување на задната оска |
---|---|---|---|---|---|---|
4x2 | Low | 10 t | 17,5 " | D5K | 4,0 t | 7,6 t |
4x2 | Low | 10 t | 17,5 " | D5K | 4,0 t | 8,0 t |
4x2 | Low | 12 t | 17,5 " | D5K | 4,5 t | 8,5 t |
4x2 | Medium | 12 t | 17,5 " | D5K | 4,5/5,0 t | 8,5 t |
4x2 | Medium | 12 t | 19,5 " | D8K | 4,5/5,0 t | 8,5 t |
4x2 | Medium | 14 t | 19,5 " | D8K | 5,0/5,8 t | 9,5 t |
4x2 | Medium | 14 t | 19,5 " | D5K | 5,0/5,8 t | 9,5 t |
4x2 | Medium | 16 t | 19,5 " | D5K | 5,0/5,8 t | 9,5 t |
4x2 | Medium | 16 t | 19,5 " | D8K | 5,8 t | 10,9 t |
4x2 | High | 12 t | 22,5 " | D8K | 5,0 t | 9,2 t |
4x2 | High | 14 t | 22,5 " | D8K | 5,6 t | 9,5/10,6 t |
4x2 | High | 16 t | 22,5 " | D8K | 6,3 t | 10,9 t |
4x2 | X-High | 18 t | 22,5 " | D8K | 7,1 t | 11,5 t |
4x4 | XX-High | 12 t | 22,5 " | D8K | 5,6 t | 7,4 t |
4x4 | XX-High | 14 t | 22,5 " | D8K | 5,6 t | 9,2 t |
4x4 | XX-High | 16 t | 22,5 " | D8K | 5,6 t | 10,9 t |
Меѓуоскини растојанија
Меѓуосно растојание (mm) | 10 до 12 тони (17,5”) | 12 до 16 тони (19,5”) | 12 до 16 тони (22,5”) | 18 тони (22,5”) |
---|---|---|---|---|
3250 | ● | ● | ● | |
3350 | ●* | |||
3500 | ● | ● | ● | ● |
3800 | ● | ● | ● | ● |
4100 | ● | ● | ● | ● |
4400 | ● | ● | ● | ● |
4700 | ● | ● | ● | ● |
5000 | ● | ● | ● | |
5300 | ● | ● | ● | |
5600 | ● | ● | ● | |
5900 | ● | ● | ● | |
6200 | ● | ● | ● | |
6500 | ● | ● | ● | |
6800 | ● |
Предно потпирање
10 до 12 тони (17,5") | 12 до 16 тони (19,5”) | 12 до 16 тони (22,5”) | 18 тони (22,5") | |
---|---|---|---|---|
Листесто потпирање, параболично | ● | ● | ● | |
Листесто потпирање, параболично зајакнато | ● | ● | ||
Воздушно потпирање | ● | ● |
Висини на шасијата
Пневматици | Висина (mm) | |
---|---|---|
Low | 245/70R17,5” | 810–830 |
Med | 265/70R19,5” | 860 |
High | 275/70R22,5” | 950 |
X-High | 295/80R22,5” | 960 |
XX-High* | 11R22.5 | 1175 |
На располагање се резервоари изработени од пластика, челик и алуминиум. Зафатнината на горивото се движи од 80 до 300 литри. Освен тоа, достапна е и комбинација од два 215-литарски резервоари, која обезбедува вкупна зафатнина од 430 литри.
Резервоари за гориво
Зафатнина (литри) | Поставеност на шасијата | Материјал |
---|---|---|
80 | Десно/Лево | Пластика |
130 | Десно/Лево | Пластика |
150* | Десно | Алуминиум |
160** | Лево | Челик/Алуминиум |
210 | Десно/Лево | Челик/Алуминиум |
215 | Десно/Лево | Пластика |
300 | Десно | Челик |
430 (2×215) | Десно | Пластика |
** Само за 18-тонски Volvo FL
Резервоар за AdBlue
Резервоарот за AdBlue е направен од пластика, а зафатнината е 32 литри. Пумпата за AdBlue е интегрирана во модулот на резервоарот. Постои една варијанта за возила со резервоар за гориво монтиран на десната страна (ADTP-R), и еден за возила со резервоар монтиран на левата страна (ADTP-L).
Предни оски
Оптоварувањето на предната оската се движи од 4,5 до 7,1 тони. Оптоварувањето за погонуваната предна оска, достапна за Volvo FL 4×4 е 5,6 тони.
Задно потпирање
Тип на потпирање | 10 до 12 тони (17,5") | 12 до 16 тони (19,5”) | 12 до 16 тони (22,5”) | 18 тони (22,5") | |
---|---|---|---|---|---|
Единечна 4×2 | |||||
RAD-L80 | Листесто | ● | ● | ● | |
RAD-L80 | Листесто, зајакнато | ● | ● | ● | |
RAD-L80 | Листесто; кусо и круто | ● | |||
RAD-A2V | Воздушно | ● | ● | ||
RAD-KR | Воздушно | ● | |||
Единечна 4×4 | |||||
RAD-L80 | ● |
Сопирачки
Volvo FL има пневматски сопирачки со вентилирани дискови напред и назад. EBS (Електронски контролиран систем за сопирање) системот против блокирање на диск-сопирачките обезбедува побрза и побезбедна реакција на сопирање и придонесува за намалено абење на сопирачките. Системот вклучува одлики како што се ABS, антиблокирачки сопирачки, блокирање на диференцијалот и комбинирање на сопирачки. Со комбинирањето на сопирачките, системот ги користи различните сопирачки на возилото за порамномерно сопирање и го намалува абењето на сопирачките на тркалата и на пневматиците. Проширениот EBS-пакет вклучува функција којашто го олеснува тргнувањето на падини. Дисковите на сопирачките се достапни во различни големини во зависност од примената.
ESP (Електронска програма за стабилизација)
ESP (ESP-BAS1) помага да се одржи стабилноста во насочувањето (контрола на скршнување) при тешки услови, а исто така помага да се спречи превртување.
Хидрауличен забавувач за менувачи AL306
Компактниот, интегриран хидрауличен забавувач (варијанти RET-HYDR и RET-TPT) е монтиран на менувачот. Максималниот ефект е 400 kW.
Максималниот преносен однос во конверторот на вртежниот момент (TC421) е 1,77:1.

Камион-метачка Volvo FL
Шасијата на Volvo FL може да биде фабрички подготвена за намената метење, со поместување на резервоарите за воздух, гориво и AdBlue, кутијата за акумулатори и на системот за издувни гасови, за да се направи место за опремата што се монтира на шасија. Достапни се две верзии, погледнете ја табелата подолу:
Камион-метачка Volvo FL
12-тонска верзија | 16-тонска верзија | |
---|---|---|
Висина на шасијата | Low | Medium |
Оптоварување на предната оска | 4,2 t | 5,8 t |
Оптоварување на задната оска | 8,0 t | 10,9 t |
Кабина | Кабина Day | |
Мотор | D5K210 или D5k240 | D8K250 |
Менувач | STO8006 или ZTO1006 | ZTO1006 или ZTO1109 |
Задна оска | RSS0819A | RSS1125A |
Пневматици | TD10R17.5" | TD285-70R19.5" |
Меѓуоскини растојанија | 3.150, 3.350 или 3.600 |
Преземи